産品中心
Productsx
産品中心
Products● 方便设置,小巧轻便的迷你尺寸
● 一目了然的2个项目显示
● 可以在不停止记录的情况下向PC传输数据(需要另购選件)
● 可在记录时更换電池
● 每个通道可记录60000个数据
● 具备可记录所有变化的统计值記錄模式
● 電池电量不足时备份测量数据
● 万一发生误操作仍可安心测量(备份前一个记录数据)
特點 | 温湿度同时记录,需要使用附件或者選件的温湿度傳感器 |
---|---|
測量項目 | 溫度1ch和濕度1ch |
測量量程 | 温度:-40°C ~ 85°C 湿度:0% ~ 100%rh |
基本精度 | 温度:±0.5°C (0°C ~ 35°C时) 湿度:±5%rh (50%rh以下, 25°C时) |
記錄容量 | 瞬態值記錄:60000個數據,統計值記錄:15000個數據 |
記錄間隔 | 1-30秒,1-60分,15種設定 |
記錄模式 | 瞬间值记录:记录每个記錄間隔的瞬间值 统计值记录:每间隔1秒记录每个記錄間隔的瞬时值/最大值/最小值/平均值 |
記錄方法 | 一次:無內存時停止記錄 無限次:無內存時刪除舊數據後覆蓋保存 主機按鍵操作或預約時間時開始 主機按鍵操作或預約時間時停止,或無內存時自動停止(一次記錄時) |
其他功能 | 总是备份前一次的记录数据,電池电量不足时也会备份记录的数据及测试条件,更换電池时测试及时钟可以保持30秒(更换时暂停记录) |
防水防塵 | IP54(防水設計) |
操作溫濕度 | -0°C~ 50°C, 80%rh 以下(不凝结) |
供電電源 | 5号碱性干電池(LR6)× 1 |
電池寿命 | 约3个月(記錄間隔1分钟,画面省电模式开启,瞬间值记录,20°C) 约20天(記錄間隔1秒,画面省电模式关闭,瞬间值记录,20°C) |
體積和重量 | 约79W × 57H × 28Dmm,105g |
附件 | 湿度傳感器LR9504× 1,托架× 1,5号碱性干電池(LR6)× 1,说明书× 1,操作指南× 1 |
您好!如果您需要浏览或下載使用說明書&操作指南、産品外觀圖、BG视讯官网登录入口技报&技術资料、在線培訓視頻,请先注冊會員获取权限。
如若您已加入會員,欢迎您點擊登錄进入會員后台!