産品中心
Productsx
産品中心
Products● 可直接测量高达300V的电压(BT3563)
● 用于检查高电压電池组/電池单元的生产线
● 大型(低电阻)電池单元检查
● 多种接口可用于高速自动化产线中
※ 判断合格的标准值需要用户根据電池种类进行输入。
测量线为非标配产品。需要的话,请购买選件。
具备EXT I/O的公头连接器(系统侧)供使用。
BT3563/BT3563-01 | BT3562/BT3562-01 | |
---|---|---|
最大輸入電壓 | 額定輸入電壓:DC±300V | 額定輸入電壓:DC±60V |
電阻測量量程 | 3mΩ (最大顯示3.1000mΩ,分辨率0.1μΩ)~3000Ω量程 (最大顯示3100.0Ω,分辨率100mΩ),7档切换 | |
電壓測量量程 | DC 6V(分辨率10μV)~ DC 300V (分辨率1mV),3档切换 | DC 6V (分辨率10μV)~ DC 60V (分辨率 100μV),2档切换 |
测量精度:±0.01%rdg. ±3dgt.(EX.FAST时加上±3dgt.,FAST/MEDIUM时加上±2dgt.) | ||
顯示 | 電阻31000,電壓600000,LED | |
采樣時間 | EX.FAST:4ms,FAST:12ms,MEDIUM:35ms,SLOW:150ms | |
整體測量時間 | 响应时间+采樣時間(电阻/电压都约10ms的响应时间为参考值,根据被测物的不同而不同) | |
比較功能 | 判断:Hi/IN/Lo(电阻、电压分别判断),综合判断(PASS/FAIL,电阻判断结果和电压判断结果的AND运算),画面顯示,蜂鸣,外部I/O输入(开路集电极,35V,最大DC 50mA) | |
模擬輸出 | 仅BT3563-01、BT3562-01机型 电阻测量值(顯示值DC 0V~3.1V) | |
接口 | EXT I/O、RS-232C、打印机(通过RS-232C)、GP-IB(仅-01机型) | |
體積和重量 | 215W×80H×295Dmm,2.4kg | |
附件 | 電源線×1 |
您好!如果您需要浏览或下載使用說明書&操作指南、産品外觀圖、BG视讯官网登录入口技报&技術资料、在線培訓視頻,请先注冊會員获取权限。
如若您已加入會員,欢迎您點擊登錄进入會員后台!