産品中心
Products
會員專屬之旅,等您加入!
x
注冊會員,拥有更多权益,解锁無数精彩,快来开启不一样的体验。
産品中心
Products● 具有10 μA的高灵敏度,能够精确测量泄漏电流
● 通过滤波功能能够只显示工频电源50/60Hz的泄漏电流
● 能够与存储记录仪组合使用来监测电流泄漏情况
AC 电流 | 10.00m/ 100.0m/ 1.000/ 10.00/ 200.0 A, 5 档量程, (真有效值), 基本精度: ±1.0 % rdg. ±5 dgt. |
---|---|
AC 电压 | 無 |
頻率測量 | 30.0 Hz ~ 1000 Hz, 2 档量程, 基本精度: ±0.3 % rdg. ±1 dgt. |
波峰因數 | 2.5及以下 (在 200 A 量程时为1.5 ) |
頻率特性 | 40 Hz ~ 2 kHz (滤波关闭情况下) |
信號輸出 | REC 电流输出: DC 1 V/f.s. (2 V/f.s. 仅在 200 A 量程), 响应时间: 200 ms以下. MON 电流输出: AC 1 V/f.s. (2 V/f.s. 仅在 200 A 量程), 5 Hz ~ 15 kHz 频率带宽 (-3 dB) |
其他功能 | 最大/最小/平均值记录功能, 数据保持, 省电自动关机功能 |
顯示器 | LCD,最大2000 dgt., 显示更新速度: 4 次/秒 最快, 2 次/秒 通常, 1 次/3 秒. 最慢, 以及柱形图显示 4 次/秒 |
電源供應 | 6F22 (電池) ×1, 持续使用时间: 40 小时, 或 AC 适配器 9445-02 |
鉗口直徑 | φ 40 mm |
體積及重量 | 62 mm W × 225 mm H × 39 mm D, 400 g |
附件 | 吊带×1, 携带盒 9399 ×1, 层组锰電池 (6F22) ×1 |
您好!如果您需要浏览或下载使用說明書&操作指南、産品外觀圖、BG视讯官网登录入口技报&技術资料、在線培訓視頻,请先注冊會員获取权限。
如若您已加入會員,欢迎您点击登錄进入會員后台!