産品中心
Products
會員專屬之旅,等您加入!
x
注冊會員,拥有更多权益,解锁无数精彩,快来开启不一样的体验。
産品中心
Products● 狭窄缝隙或紧密布线也能方便使用的纤细型
● 可对应最高6000A的大电流测试
● 頻帶10Hz~50 kHz
● 按照用途有3种可測導體直徑可选
● 使用显示器单元CM7290可在现场确认测量值
● 配合不同用途可向存储记录仪、數據采集儀输出4种信号(同时使用显示器单元CM7290):波形输出、有效值输出、峰值输出、频率输出
CT7046 | CT7045 | CT7044 | |
---|---|---|---|
額定測試電流 | AC 6000 A | ||
內部量程結構 | AC 600 A/ 6000 A (※量程變化由對應的儀器控制) | ||
最大測試電流 (45Hz~66Hz) | 10000 A 连续 (量程6000 A, 有频率降额) | ||
頻帶 | 10 Hz~50 kHz (±3dB) | ||
振幅/相位精度 (45Hz~66Hz) | ±1.5 % rdg. ±0.25 % f.s. (f.s.根据内部量程而定) ±1° 以内 | ||
輸出率 | 1 mV/A (600 A), 0.1 mV/A (6000 A) | ||
對地最大額定電壓 | AC 600 V (CAT IV) AC 1000 V (CAT III) | ||
可測導體直徑 | φ 254 mm以下 | φ 180 mm以下 | φ 100 mm以下 |
輸出連接器 | HIOKI PL14 | ||
體積 | 柔性圈横截面φ 7.4 mm,线长:柔性圈-电路盒之间2.3m,输出线:20cm,电路盒:25W × 72H × 20D mm | ||
重量 | 186 g | 174 g | 160 g |
附件 | 使用說明書×1,電流傳感器使用注意事項×1 |
您好!如果您需要浏览或下載使用說明書&操作指南、産品外觀圖、BG视讯官网登录入口技报&技術资料、在線培訓視頻,请先注冊會員获取权限。
如若您已加入會員,欢迎您點擊登錄进入會員后台!