産品中心
Products
會員專屬之旅,等您加入!
x
注冊會員,拥有更多权益,解锁无数精彩,快来开启不一样的体验。
産品中心
Products● 12bit A/D 转换
● 在FFT计算时,内置消除混淆现象的滤波器 (除内置消除混淆现象的滤波器功能之外,其它和8936单元相同)
● 绝缘輸入(最大對地電壓AC,DC 370V)
輸入 | 輸入 通道数: 2,連接:BNC絕緣 *輸入输出绝缘,通道之间绝缘 |
---|---|
防混淆濾波 | 截止频率 20,40,80,200,400,800,2k,4k,8k,20k, 40kHz自動選擇(連接頻率量程) |
測量量程 | 50mV~20V/格,12檔量程,滿量程(f.s.)=20格 用存储功能可测量/显示交流电压:280V rms, 低通濾波器,5/500/5k/100kHz 测量分辨率为量程的1/80 *与8841,8842使用时 |
最大采樣率 | 1Ms/s(2通道同時采樣) |
精度 | 直流采样:±0.4%f.s. 零位:±0.1%f.s. |
零位 | -50%~150%,1%幅度 *使用调零功能 |
頻率特性 | DC~400kHz±3dB,使用交流耦合器:7Hz~400kHz±3dB |
最大允许輸入 | 直流400V(不会造成损坏的两个探针间的上限輸入电压) |
最大對地電壓 | 交直流370V(不会造成损坏的通道箱或两个探针间的上限輸入电压) |
附件 | 无 *輸入线是選件 |
體積及重量 | 约170宽×20高×148厚mm, 约290克 |
您好!如果您需要浏览或下载使用說明書&操作指南、産品外觀圖、BG视讯官网登录入口技报&技術资料、在線培訓視頻,请先注冊會員获取权限。
如若您已加入會員,欢迎您点击登錄进入會員后台!