産品中心
Products
會員專屬之旅,等您加入!
x
注冊會員,拥有更多权益,解锁无数精彩,快来开启不一样的体验。
産品中心
Products額定輸入電流 | AC 50A |
---|---|
最大允許輸入(45~66Hz) | 60A 連續 |
輸出電壓 | AC 10mV/A |
振幅精度(45~66Hz) | ±0.3 %rdg. ±0.02 % f.s. |
相位精度(45~66Hz) | ±2° |
頻率特性(振幅) | 40 Hz?5 kHzで±1.0 % (和精度的偏差) |
對地最大額定電壓 | AC 300V rms以下 (测量等级III) |
可測導體直徑 | φ 15 mm以下 |
體積和重量 | 50.5W × 58H × 18.7D mm, 50 g, 输出端口: 带M3螺丝的端子板 (選件连接线9219 : 3 m) |
附件 | 使用說明書 ×1 |
您好!如果您需要浏览或下載使用說明書&操作指南、産品外觀圖、BG视讯官网登录入口技报&技術资料、在線培訓視頻,请先注冊會員获取权限。
如若您已加入會員,欢迎您點擊登錄进入會員后台!