産品中心
Products
會員專屬之旅,等您加入!
x
注冊會員,拥有更多权益,解锁无数精彩,快来开启不一样的体验。
産品中心
Products?适用于逆变器设备或工业用電力线
?最大可测量 500 A, 或 1000 A
9661 | 9669 | |
---|---|---|
額定電流 | 500 A AC | 1000 A AC |
輸出電壓率 | AC 500 mV f.s. (AC 1 mV/A) | AC 500mV f.s.(AC 0.5mV/A) |
振幅精度 | ±0.3 % rdg. ±0.01 % f.s. | ±1.0% rdg. ±0.01% f.s. |
相位精度 | ±0.5°(45~5kHz) | ±1°(45~5kHz) |
最大允許輸入 | 連續 550A AC rms (45 ~ 66 Hz) | 連續 1000 A AC rms (45 ~ 66 Hz) |
頻率特性 | 40 Hz ~ 5 kHz (±1.0 % 精度误差) | 連續40Hz~5kHz (±2.0 % 精度误差) |
最高使用回路電壓 | 600 V rms (绝缘导体) | 600 V rms (绝缘导体) |
鉗口直徑 | 直径46 mm | 直径55 mm, 80 mm × 20 mm 汇流排 |
體積及重量 | 77 mmW × 151 mmH × 42 mmD, 380 g , 线长: 3 m | 99.5 mmW × 188 mmH × 42 mmD, 590 g , 线长: 3 m |
附件 | 使用說明書×1 | 使用說明書×1 |
※除了连接電能質量分析儀,还可作为電流傳感器和HIOKI的钳式功率計和电压输入的记录仪一同使用。
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
電能質量分析儀系列 | 存儲記錄儀系列 | 钳式功率計系列 |
您好!如果您需要浏览或下載使用說明書&操作指南、産品外觀圖、BG视讯官网登录入口技报&技術资料、在線培訓視頻,请先注冊會員获取权限。
如若您已加入會員,欢迎您點擊登錄进入會員后台!