産品中心
Productsx
産品中心
Products● 测试电压:DC 50-1000V(5档量程)
● 测试量程:0.25-2×107MΩ(6档量程)
● LCD数字/模拟顯示
● 低电阻绝缘表:DC 50-1000V
● 具备充放电功能(standard spec)
● 具备时钟、远程启动器、比较器,HV-EN功能(standard spec)
● 适合测量电极和其他设备的多个样品类型
SM-8213 | SM-8215 | SM-8220 | ||
---|---|---|---|---|
測試電壓&量程 | 5V | 2.5x104 to 1x1011Ω | ||
10V | 5x104 to 2x1011Ω | 5x104 to 2x1014Ω | ||
15V | 7.5x104 to 3x1011Ω | |||
25V | 1.25x105 to 5x1011Ω | 1.25x105 to 5x1014Ω | ||
50V | 2.5x105 to 1x1012Ω | 2.5x105 to 1x1012Ω | 2.5x105 to 1x1015Ω | |
100V | 5x105 to 2x1012Ω | 5x105 to 2x1012Ω | 5x105 to 2x1015Ω | |
250V | 1.25x106 to 5x1012Ω | 1.25x106 to 5x1015Ω | ||
500V | 2.5x106 to 1x1013Ω | 2.5x106 to 1x1016Ω | ||
1,000V | 5x106 to 2x1013Ω | 5x106 to 2x1016Ω | ||
測試電壓精度 | 設定電壓值的±3% | |||
輸出電流 | 最大50mA | 最大2mA | ||
測量精度 | ±10%(20℃時,在每個量程的最小值的10次量程以內) | |||
顯示 | LCD(数字&模拟顯示) | |||
標准功能 | 時鍾、比較器(報警)、遠程啓動、HV-EN、RS-232C | |||
環境溫度 | 0 to 40°C | 5 to 35°C | ||
環境濕度 | 80%RH以下 | |||
供電電源 | AC100,120,220或240V±10%可選,50/60Hz,最大25VA | |||
體積和重量 | 284mmWx139mmHx215mmD, 4.3kg |
標配附件:測試線(紅&黑)×各1,電源線×1,使用說明書×1
您好!如果您需要浏览或下载使用說明書&操作指南、産品外觀圖、BG视讯官网登录入口技报&技術资料、在線培訓視頻,请先注冊會員获取权限。
如若您已加入會員,欢迎您点击登錄进入會員后台!