産品中心
Products
會員專屬之旅,等您加入!
x
注冊會員,拥有更多权益,解锁无数精彩,快来开启不一样的体验。
産品中心
Products?3档电压量程,250/500 V (绝缘测试高达100 MΩ), 和1000 V (绝缘测试高达 4000 MΩ)
?连续检查, 3?量程范围通过200mA测量
?明亮的LED 带照明的刻度盘
?检测带电电路&電池状态
測試電壓 | 250 V DC | 500 V DC | 1000 V DC |
---|---|---|---|
額定電阻 | 100 M? | 100 M? | 4000 M? |
精度 第一段有效測量範圍 | 指示刻度的±5 % 在0.05~50 M? | 指示刻度的±5 % 在0.05 ~ 50 M? | 指示刻度的±5 % 在2 ~ 1000 M? |
最低電阻 | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ; | 1 MΩ |
(测试电阻值用来保证測試電壓) | |||
過電壓保護 | AC 1200V(10s) | ||
低電阻 | 3 ?量程 (200 mA DC 短路电流), ±0.09 ? 精度 30 ?量程 (20 mA DC 短路电流), ±0.9 ? 精度 开路电压: 4.1 ~ 6.9 V | ||
AC電壓測試 | 0 ~ 600 V (50/60 Hz), 精度:最大刻度值± 5 % 输入阻抗 :100 k? 以上 | ||
其他功能 | 明亮 LED 照明模式、防摔 (混凝土, 1 m/次), 检查電池状态、检查现场电路, 自动放电 | ||
電源供應 | 5号碱性電池× 4, 连续使用时间20小时 (在 500 V量程, 无负载) | ||
體積及重量 | 159 mm W × 177 mm H × 53 mm D 610 g, (包括電池,不包括测试探头) | ||
附件 | 测试探头 L9787 × 1, 背带× 1, 5号碱性電池× 4,操作手册× 1 |
您好!如果您需要浏览或下載使用說明書&操作指南、産品外觀圖、BG视讯官网登录入口技报&技術资料、在線培訓視頻,请先注冊會員获取权限。
如若您已加入會員,欢迎您點擊登錄进入會員后台!