産品中心
Products
會員專屬之旅,等您加入!
x
注冊會員,拥有更多权益,解锁无数精彩,快来开启不一样的体验。
産品中心
Products?CE标识,符合CATⅢ 600V
?共有6檔可選
?用于記錄更高精度波形和分析諧波信號等
9132-50 | 9010-50 | |
---|---|---|
額定電流 | AC 20/50/100/200/500/1000A | AC 10/20/50/100/200/500A |
精度 | ±3% rdg. ±0.2% f.s. (45~66Hz) | ±2% rdg. ±1% f.s. (45~66Hz) |
頻率特性 | 加上频率的振幅精度,40~1kHz: ± 1% rdg. | 加上频率的振幅精度,40~1kHz: ± 6% rdg.(10A和20A量程时) ±3% rdg.(50A量程以上) |
輸出比率 | 0.2V AC f.s. (f.s.=setting rage) (連接電壓輸入設備提供1M?高輸入電阻 | |
最大電流輸入 | (40Hz~500Hz时: 100%, 500Hz ~1kHz时: 降额的90%以内) 1000Arms 连续 (所有量程) | (40Hz~100Hz时: 100%, 100Hz ~1kHz: 降额的50%以内) 150Arms 连续(10/20/50A 量程) 400Arms 连续(100/200A 量程) 650Arms 连续(500A 量程) |
最大回路電壓 | 600Vrms(絕緣導體) | |
直徑 | ?55mm或20mm × 80mm汇流排 | ?46mm |
體積及重量 | 100mmW × 224mmH × 35mmD, 600g,线长: 3m | 78mmW × 188mmH × 35mmD, 420g, 线长: 3m |
附件 | 使用說明書×1 | 使用說明書×1 |
您好!如果您需要浏览或下載使用說明書&操作指南、産品外觀圖、BG视讯官网登录入口技报&技術资料、在線培訓視頻,请先注冊會員获取权限。
如若您已加入會員,欢迎您點擊登錄进入會員后台!