産品中心
Productsx
産品中心
Products?3線式測量法(適用于A種到D種測量)/2線式測量法(適用于D種測量)
?符合JIS和EN標准,測量範圍廣0~1150Ω
?降低電源諧波影響的測量頻率切換方式
?大幅縮短工作時間!標配改良過的接地棒和卷線器
(精度保證時間1年,調整後精度保證時間1年)
工作方式 | 交流電位差方式,3線式測量法(適用于A種到D種測量),2線式測量法(適用于D種測量) | ||
---|---|---|---|
測量範圍 | 10 Ω (0~11.5 Ω) | 100 Ω (0~115 Ω) | 100 Ω (0~115 Ω) |
允許差 | 100 Ω (0~115 Ω) | ±2.5 Ω | ±25 Ω |
功能 | 輔助接地電阻檢查S(P)/H(C) | ||
地電壓 | 0~30 V, 允許差: ±3.0 % f.s. | ||
電源 | 5号碱性干電池 (LR6) ×6, 使用次数: 1100次 (30秒测量/30秒停止, 我司试验条件下) | ||
體積及重量 | 164W × 119H × 88D mm, 760 g | ||
附件 | 補助接地棒L9840 (2本套装) ×1, 測試線L9841 (鳄鱼头黑4m) ×1, 測試線L9842-11 (黄10 m, 带卷线器) ×1, 測試線L9842-22 (红20 m, 带卷线器) ×1, 5号碱性干電池(LR6) ×6, 攜帶包C0106 ×1, 使用說明書 ×1 |
您好!如果您需要浏览或下載使用說明書&操作指南、産品外觀圖、BG视讯官网登录入口技报&技術资料、在線培訓視頻,请先注冊會員获取权限。
如若您已加入會員,欢迎您點擊登錄进入會員后台!