産品中心
Productsx
産品中心
Products● 通过Bluetooth?无线技術,实时传输并显示测量值和波形
● 丰富的测量项目
● 自动判断交直流
● 同时显示浪涌电流(INRUSH)的有效值和波形峰值
● 使用温度范围:-25℃~65℃,防塵防水性:IP54
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
AC/DC鉗形表CM4372、CM43740可以通过无线在手机端上显示、保存数据,并制作报告。 使用方法是在下载了应用軟件GENNNECT Cross的手机端连接CM4372、CM4374。手机端上可以将显示和保存的数据制作成报告,而生成的报告可以当场邮件发送至办公室,有助于提高现场工作的效率。
測量值穩定的話,則將自動保持顯示值到下一次測量爲止,同時自動傳輸並保存測量值到只能手機或平板設備中。非常輕松的完成反複的測量和記錄。
保持電流測量的數值,通過Bluetooth?通訊,將被保持的電流值自動傳輸和自動保存至手機端或平板設備中。
通過Bluetooth?通訊,能夠將馬達啓動電流波形和波形最大值、最大有效值傳輸至手機端或平板設備中並顯示出來。
介绍使用交/直流鉗形表测量电流的方法。
自動保持功能除了便于在测试中无法看见显示屏时使用,有利于测量和记录的重复。因为测量值稳定的话则能自动保持到下一测量的显示值。
介绍在電流測量时,确认最大值、最小值、平均值和峰值的方法。除了AUTO AC/DC以外均可使用。
1台仪器同时进行直流電流測量和直流電壓測量。除了适用于汽車的電池检修,还能用于太阳能发电的维护保养工作。
介绍使用交/直流鉗形表测量启动电流(冲击电流)(INRUSH)的测量方法。可发现马达电流的启动电流发生时间,并同时确认有效值和最大峰值。
介绍在交/直流鉗形表的数字萬用表功能中,测量最大可输入的1700V直流電壓的测量方法。极性不同时,以蜂鸣音和报警背光灯进行通知。
介绍交/直流鉗形表的数字萬用表功能中的導通檢查功能。测出短路时,以蜂鸣音和红色显示进行通知。
交/直流鉗形表的電流傳感器部分可以通过驗電器确认電源线是否通电。若是通电状态的话,则会以蜂鸣音和红色显示进行通知。
直流電流 | 600.0 A/2000 A, 基本精度: ±1.3% rdg. ±0.3A(600A量程) |
---|---|
交流電流 | 600.0 A/2000 A, (10 Hz?1 kHz, 真有效值整流) 基本精度45-66Hz: ±1.3% rdg. ±0.3A(600A时) |
波峰因數 | 600.0 A量程: 3以下 2000 A量程: 2.84以下 |
交流+直流電流 | 600.0 A/2000 A, (10 Hz?1 kHz, 真有效值整流) 基本精度DC,45-66Hz: ±1.3% rdg. ±1.3A(600A时) |
直流電壓 | 600.0 mV?1500 V, 5档量程, 基本精度: ±0.5% rdg. ±0.5mV(600mV时) |
交流電壓 | 6.000 V?1000 V, 5档量程, (15 Hz?1 kHz, 真有效值整流) 基本精度45-66Hz: ±0.9% rdg. ±0.013V(6V时) |
交流+直流電壓 | 6.000 V?1000 V, 5档量程, 基本精度DC,45-66Hz: ±1.0% rdg. ±0.023V(6V时) |
電阻 | 600.0 Ω?600.0 kΩ, 4档量程, 基本精度: ±0.7% rdg. ±0.5Ω(600Ω时) |
靜電電容 | 1.000 μF?1000 μF, 4档量程, 基本精度: ±1.9% rdg. ±0.005μF(1μF时) |
頻率 | 9.999 Hz?999.9 Hz, 3档量程, 基本精度: ±0.1% rdg. ±0.003Hz(9.999Hz时) |
溫度(K) | -40.0?400.0 ?C, 精度: ±0.5% rdg. ±3.0 ?C + 温度探头精度 |
驗電 | Hi: AC40 V?600 V, Lo: AC80 V?600 V, 50/60 Hz |
其他功能 | 直流功率、導通檢查、二极管检查、AC/DC自动判断功能、DC电流·电压的正负判断功能、最大/最小/平均/波峰最大/波峰最小值的显示、低通滤波功能、显示值保持、自动保持、背光灯、自动省电、蜂鸣音、调零等 |
防塵防水性 | 手持部分:IP54(仅限测量绝缘导体时),钳口(電流傳感器部分)/绝缘部分:IP50※湿润情况时会增大测量导体的触电风险 |
通訊接口 | 带Bluetooth?4.0LE, iOS, Android?的智能手机/平板设备 GENNECT Cross(免费应用軟件):测量值和波形的显示、简易登錄功能、波形监测功能、保持保存功能 |
電源 | 7号碱性電池(LR03)×2, 连续使用时间: 24 h (背光灯OFF,Bluetooth? ON),45h(背光灯OFF,Bluetooth? OFF) |
可測導體直徑 | Φ55 mm, 钳口尺寸:92 W × 18 D mm |
體積及重量 | 65 W × 250 H × 35 D mm, 530 g |
附件 | 測試線L9207-10 ×1, 携带包C0203 ×1,7号碱性電池 (LR03) ×2, 使用說明書 ×1,电波使用上的注意事项×1 |
無線認證 | 中国、日本, 美国, 加拿大, 奥地利, 比利时, 波黑, 保加利亚, 克罗地亚, 塞浦路斯, 捷克共和国, 丹麦, 爱沙尼亚, 芬兰, 法国, 德国, 希腊, 匈牙利, 冰岛, 爱尔兰, 意大利, 拉脱维亚, 列支敦士登, 立陶宛, 卢森堡, 马耳他 荷兰, 挪威, 波兰, 葡萄牙, 罗马尼亚, 斯洛伐克, 斯洛文尼亚, 西班牙, 瑞典, 瑞士, 英国, 泰国, 新加坡, 韩国, 澳大利亚, 新西兰, 智利, 塞尔维亚, 墨西哥,孟加拉国 |
---|---|
無無線管制 | 越南, 香港, 澳门, 印度, 俄罗斯, 哥伦比亚, 巴基斯坦, 日内瓦, 秘鲁、格鲁吉亚 |
您好!如果您需要浏览或下载使用說明書&操作指南、産品外觀圖、BG视讯官网登录入口技报&技術资料、在線培訓視頻,请先注冊會員获取权限。
如若您已加入會員,欢迎您点击登錄进入會員后台!