産品中心
Productsx
産品中心
Products● 小型探头实现CAT III 1000V测量
● 能够观测瞬态波形的Wave模式
● 可以观测有效值波形的RMS模式
● 主要应用:
EV/HEV等汽車的高压電池回路
PV等新能源相關的高圧回路
480Vrms等工頻電源線回路
變頻器、馬達、電磁閥的高壓浪湧幹擾等
P9000-01 | P9000-02 | |
測量模式 | 波形監視器輸出專用 | 波形监视器输出/交流有效值输出 切换 |
頻率特性 | DC?100 kHz -3 dB | Wave模式頻率特性: DC?100 kHz -3 dB RMS模式頻率特性:30 Hz?10 kHz, 响应时间: 上升300 ms, 下降600 ms |
分壓比 | 1000:1, 100:1 切换 | |
DC輸出精度 | ±0.5 % f.s. (f.s. = 1.0 V,分壓比1000:1), (f.s. = 3.5 V, 分壓比100:1) | |
有效值測量精度 | ±1 % f.s. (30 Hz?1 kHz以下, 正弦波), ±3 % f.s. (1 kHz?10 kHz, 正弦波) | |
輸入電阻/電容 | H-L间: 10.5 MΩ, 5 pF以下 (100 kHz时) | |
最大輸入電壓 | AC, DC 1000 V | |
對地間最大額定電壓 | AC, DC 1000 V (CAT III) | |
使用溫度範圍 | -40℃?80℃ | |
電源 | (1) AC適配器Z1008 (AC 100?240 V, 50/60 Hz), 6 VA (含AC适配器), 0.9 VA (仅主机), (2) USB总线電源 (DC5 V, USB-microB端子), 0.8 VA (3) 外部電源 DC2.7 V?15 V, 1 VA | |
體積及重量 | 128W × 36H × 22D mm, 170 g, 线长: 输入端 70 cm, 输出端 1.5 m | |
附件 | 使用說明書 ×1, 鳄鱼夹 ×2, 携带包 ×1 |
您好!如果您需要浏览或下載使用說明書&操作指南、産品外觀圖、BG视讯官网登录入口技报&技術资料、在線培訓視頻,请先注冊會員获取权限。
如若您已加入會員,欢迎您點擊登錄进入會員后台!