産品中心
Productsx
産品中心
Products● 从测量到保存最快2秒,和旧机型(3554)相比缩短了60%
● 测量内部电阻/电压,并瞬间判断劣化状态(合格、警告、不合格)
● 搭载降噪技術,提高抗干扰性
● 通过Bluetooth?无线技術,实时发送并显示测量值(BT3554-01/-11)
● 保护壳设计方便携带,并提高现场测量的耐用性
● 使用平板设备或智能手机用的应用軟件(各大安卓軟件下載市场或iOS系统用的App)可以收集数据。(BT3554-01、BT3554-11)。
搜索“HIOKI”下載“GENNECT Cross”!
BT3554-01:帶針型測試線9465-10,搭載Bluetooth?無線技術
BT3554-11:帶針型測試線L2020,搭載Bluetooth?無線技術
※判断合格与否的阈值会根据電池的生产厂家、种类、容量等的不同而不同。需要重新测量新品或者合格品的電池的内部电阻/端口电压。
※开放型(液式)铅蓄電池或碱性蓄電池和密封铅酸蓄電池相比,内部电阻的变化较。惺被峤夏雅卸掀淞踊榭。
※无线认证国家请参考“規格表”中的内容。
電池測試儀BT3554所测量的数值可以通过无线在手机端进行显示、保存并制作报告。 使用方法是在安装了应用軟件GENNECT Cross的手机端连接BT3554。
在手機端可以將顯示、保存的數據制作成報告,並在現場將郵件發送至辦公室,提高現場工作的效率。
而且,使用该应用軟件,能使用计算机读取数据,并以图表的形式显示出所选電池从之前到现在的变化情况。
型號 | 電池測試儀BT3554、BT3554-10(无蓝牙版) | 電池測試儀BT3554-01、BT3554-11(蓝牙版) |
---|---|---|
電阻測量量程 | 量程3 mΩ (最大显示3.100 mΩ, 分辨率 1 μΩ)~3 Ω(最大显示3.100 Ω, 分辨率 1 mΩ), 4档切换 测量精度: ±0.8% rdg. ±6 dgt. (仅限3 mΩ量程 ±1.0% rdg. ±8 dgt.) 测试电流频率: 1 kHz ±30 Hz, 干扰频率回避功能有效时为1 kHz ±80 Hz. 测试电流: 160 mA (3 m/30 mΩ量程), 16 mA (300 mΩ量程), 1.6 mA (3 Ω量程), 开路端口 电压: 5 V max. | |
電壓測量量程 | ±6 V (最大显示±6.000 V, 分辨率: 1 mV)~±60 V (最大显示±60.00 V, 分辨率: 10 mV), 2档切换, 测量精度: ±0.08% rdg. ±6 dgt. | |
最大允許輸入電壓 | DC 60 V max.,不能输入 AC | |
顯示更新率 | 約3次/秒 | |
比較器 | 电阻的第1上限值/第2上限值以及电压的下限值设置,比較器设置数量200个,判断结果PASS时蜂鸣,判断结果FAIL/WARNING时蜂鸣 | |
數據記錄 | 6000個(時間、電阻值、電壓值、溫度、比較阈值、判斷結果) | |
通訊接口 | USB(數據傳輸至PC/標配專用軟件) | USB(數據傳輸至PC/標配專用軟件),Bluetooth?4.0LE (Bluetooth? SMART), 适用设备:安装了iOS8以上, Android?4.3以上的智能手机/平板设备 GENNECT Cross (免费下載): 测量值的列表显示、报告制作、趋势显示(仅限PC应用軟件) |
其他功能 | 溫度測量(-10.0~60.0°C)、調零、保持、自動保持、自動存儲、自動省電、時鍾 | |
電源 | 5号碱性電池(LR6)×8,连接使用时间:约8.5小时 | |
體積及重量 | 199W × 132H ×60.6D mm, 937 g (含電池) | 199W × 132H × 60.6D mm, 947 g (含電池) |
附件 | 调零板 ×1, 使用說明書 ×1, 应用軟件CD ×1, 开机选项贴纸×1, 携带箱×1, 5号碱性電池(LR6) ×8, 保险丝×1, USB连接线×1, 针型测试线9465-10 ×1, 挂绳×1 | |
附件 | 针型测试线9465-10(電池測試儀BT3554(无蓝牙版)标配)×1,針型測試線L2020(BT3554-10(无蓝牙版)标配) | 电波使用上的注意事项×1,针型测试线9465-10(電池測試儀BT3554-01(蓝牙版)标配)×1,針型測試線L2020(BT3554-11(蓝牙版)标配) |
您好!如果您需要浏览或下載使用說明書&操作指南、産品外觀圖、BG视讯官网登录入口技报&技術资料、在線培訓視頻,请先注冊會員获取权限。
如若您已加入會員,欢迎您點擊登錄进入會員后台!