産品中心
Productsx
産品中心
Products功能 | 偏置电压扫描测试, 交流电压扫描测试, 频率扫描测试 开短路补偿, 电源监视, LCR监视 序列測試 充放电延时, xlxs(xls)/png/setting文件保存 | ||
---|---|---|---|
測試項目 | Z, Y, θ, X, G, B, Q, Rs, Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D | ||
精度系數α (與IM3570的基本精度相乘) | 量程 | ~100kHz | 100.1kHz~ |
1kΩ量程以下 | 1.5 | 1.5 | |
10kΩ量程以上 | 1.5+0.2×fL fL: 测试频率[kHz] | 5+1×fH fH: 测试频率[MHz] | |
通信端口 | USB, LAN, RS-232C | ||
配件清單 | USB Key, U盘(软件、使用說明書), DC电压偏置单元(9268-10或特殊品), 电压偏置用电源(CN010-10, CN010-20), 连接线(电源 ? 偏置单元之间), USB电缆L1002, 使用說明書 | ||
支持OS | Windows 10 (64bit), Windows 11 |
型號 | 名稱 | 電壓範圍 | 頻率範圍 |
---|---|---|---|
CN010-10 | 直流電壓偏置測試系統 | 1.0 V~500 V (0.1V step) | 100 kHz~5MHz (HIOKI IM3570) |
CN010-11 | 無配套電源 | ||
CN010-20 | -40.00 V~+40.00 V (0.01 V step) | 40 Hz~5MHz (HIOKI IM3570) | |
CN010-21 | 無配套電源 |
您好!如果您需要浏览或下載使用說明書&操作指南、産品外觀圖、BG视讯官网登录入口技报&技術资料、在線培訓視頻,请先注冊會員获取权限。
如若您已加入會員,欢迎您點擊登錄进入會員后台!