産品中心
Productsx
産品中心
Products關于GENNECT Cloud的详细内容和各GENNECT系列,點擊進入網站
GENNECT Cloud是HIOKI GENNECT系列专用的云服务。 与GENNECT系列的各项服务配合使用,使现场测量更加方便。
可以使用GENNECT Cloud的服务:
?GENNECT One
?GENNECT Cross
GENNECT Cloud可根据客户的使用场景,从三种付费套餐中选择。 另外,提供免费试用。
Free版(免費):可以使用監控功能和驅動器功能等基本功能。
Standard版(付费): 除了Free版的功能之外,云存储的容量增加,控制台功能的使用等。
Pro版(付费): 更大的雲存儲容量、Web API的使用等。
支付可以从通常的许可证购买和通过信用卡支付的自动继续购买( subscription )两种中选择。
单击此处创建GENNECT Cloud帐户
Trial(免費,限定使用期間3個月) | Free(免費) | Standard(付費) | Pro(付費) | |
監視器功能 | 收集並保存GENNECT獲取的數據(以分鍾爲單位記錄數據),並實時顯示 | |||
驅動器功能 | GENNECT獲取數據、測試儀器數據文件的管理、導出 | |||
警報功能 | 报警通知方式:邮件/Microsoft Teams/Slack/LINE/GENNECT Cross | |||
控制台功能 | ? | ? | 远程操作仪器进行测量( GENNECT Cross不支持) | |
雲存儲容量 | 500MB | 5GB | 50GB | 500GB |
用戶數/團隊數/測量組數 | 1/0/1 | 3/3/1 | 10 | 100 |
每個測量組的最大警報數 | 1 | 3 | 30 | 100 |
WebAPI的使用 | ? | ? | ? | 有 |
測量儀器數據文件保存 | 將各測量儀器生成的數據文件上載到雲服務器 | |||
儀表板功能 | ? | 1個/測量組 | 3個/測量組 | 10個/測量組 |
APP應用程序功能 | 显示连接的GENNECT Cross和GENNECT One。 有效/无效的切换、删除 | |||
設備功能 | 顯示連接過的測量儀器 | |||
許可證管理 | 許可證計劃的申請、管理和支付方式的設定和變更 |
您好!如果您需要浏览或下載使用說明書&操作指南、産品外觀圖、BG视讯官网登录入口技报&技術资料、在線培訓視頻,请先注冊會員获取权限。
如若您已加入會員,欢迎您點擊登錄进入會員后台!