産品中心
Products
會員專屬之旅,等您加入!
x
注冊會員,拥有更多权益,解锁无数精彩,快来开启不一样的体验。
産品中心
Products● 使用热流传感器测量热量和流向
● 可以测量曲面的防水热流传感器(最小曲率半徑30mm)
● 用于区分汽車元件的发热、吸热
● 用于建筑住宅设备的隔热性能评估
● 用于家电的节能效率
● 用于调查人体的热量的影响
● 用于工厂配管的隔热材料劣化判断
● 用于农业、土木的温度变化的指标
请和HIOKI的热流數據采集儀LR8410-30特制品、LR8432组合使用。
型號 | Z2012(已停産),Z2015(已停産) | Z2013(已停産),Z2016 | Z2014(已停産),Z2017(已停産) |
---|---|---|---|
代表靈敏度 | 0.013 mV/W?m^-2 | 0.049 mV/W?m^-2 | 0.089 mV/W?m^-2 |
使用溫度範圍 | 传感器部分:--40℃?150℃, 连接线部分: -40℃?120℃ | ||
最大輸出電流 | 5 mA | ||
防水性 | IP06, IP07 (EN60529) | ||
內部電阻 (含連接線) | 3 Ω?500 Ω | 3 Ω?1000 Ω | 3 Ω?1500 Ω |
最小曲率半徑 | 30mm | ||
耐壓縮應力 | 4 MPa | ||
熱電阻 | 1.4 × 10^-3 (m^2?K/W) | ||
再現精度 | ±2% | ||
傳感器部分尺寸 | W: 10 mm L: 9.1 mm t: 0.28 mm | W: 10 mm L: 31.6 mm t: 0.28 mm | W: 10 mm L: 54.1 mm t: 0.28 mm |
線長 | 1.5 m (Z2012(已停产), Z2013(已停产), Z2014(已停产)), 5 m (Z2015(已停产), Z2016, Z2017(已停产)) |
您好!如果您需要浏览或下载使用說明書&操作指南、産品外觀圖、BG视讯官网登录入口技报&技術资料、在線培訓視頻,请先注冊會員获取权限。
如若您已加入會員,欢迎您点击登錄进入會員后台!