産品中心
Productsx
産品中心
Products?實現高精度、大電流測量
?3通道輸入
?僅需連接傳感器,即可自動識別和縮放
?5MS/s的高速采樣率,准確捕捉高速現象
?16bit A/D的高分辨率测量
? MR6000, MR6000-01 (Ver. 2.10以后), MR8740T (Ver. 2.00以后), MR8847A (Ver. 2.00以后) 专用
測量功能 | 通道数:3ch,根据選件的電流傳感器来测量电流 |
---|---|
輸入端子 | 專用連接器端子(ME15W)(輸入電阻1MΩ,和存儲記錄儀主機共地) |
适用電流傳感器 | · 直接连接的電流傳感器 9272-05、CT6830、CT6831、CT6841A、CT6843A、CT6844A、CT6845A、CT6846A、CT6862-05、CT6863-05、CT6872、CT6872-01、CT6873、CT6873-01、CT6875A、CT6875A-1、CT6876A、CT6876A-1、CT6877A、CT6877A-1、CT6904、CT6904A、CT6904A-1、CT6904A-2、CT6904A-3 · 使用選件中的轉換線CT9920进行连接 CT7631, CT7636, CT7642, CT7731, CT7736, CT7742, CT7044, CT7045, CT7046 |
測量量程 | ?直接连接的電流傳感器: 符合電流傳感器的自动额定值 200 mA, 400 mA, 1 A, 2 A, 4 A, 10 A(2 A额定) · 使用CT9920连接電流傳感器:选择转换率或型号 200 A(CT7631, CT7731) |
測量分辨率 | 測量量程的1/32000 (使用16 bit A/D) |
最高采樣速度 | 5 MS/s (3ch同时采样) |
測量精度 | ±0.3% f.s. (滤波5 Hz, ※加上所用電流傳感器的精度和特性) |
頻率特性 | DC?2 MHz ±3dB |
輸入耦合 | DC/GND |
低通濾波 | 5/ 500/ 5 k/ 200 kHz |
體積及重量 | 106W × 19.8H × 196.5D mm, 250 g |
附件 | 無 |
您好!如果您需要浏览或下载使用說明書&操作指南、産品外觀圖、BG视讯官网登录入口技报&技術资料、在線培訓視頻,请先注冊會員获取权限。
如若您已加入會員,欢迎您点击登錄进入會員后台!